Saltatore di Eco controllato polvere del tipo a cartuccia per lo scarico della pallina di legno del terminale del porto marittimo
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | mill certificate |
Numero di modello: | un metro di 40 cubi |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 200000 |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 90 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 85 insiemi/yesr |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | la polvere ha controllato il saltatore di Eco | Colore: | Rosso |
---|---|---|---|
Tipo: | Borsa a filtro | Pittura: | Internazionale |
Saldatura: | ispezionato | Modello: | un ³ da 40 m. |
Carattere: | su rotaie | price: | cost effective |
Evidenziare: | Saltatore del tipo a cartuccia di Eco del terminale del porto marittimo,Pallina di legno che scarica il saltatore di Eco |
Descrizione di prodotto
La polvere del tipo a cartuccia ha controllato il saltatore di Eco al terminale del porto marittimo per lo scarico del legno della pallina
Il saltatore di SSI ECO è progettato come polvere controllata, gru a benna o il nastro trasportatore che scarica il saltatore, è una soluzione economica ed ecologicamente sensibile. È una progettazione su misura per essere adatta alla proprietà di tutti i materiali alla rinfusa. E compii tutte le esigenze dell'importazione efficiente dei materiali alla rinfusa asciutti.
I saltatori di SSI ECO sono progettati basati sul requisito della specificazione del cliente.
I saltatori di SSI ECO sono forniti di un sistema di controllo della borsa o del tipo a cartuccia della polvere a filtro che è semplice ma efficace minimizzare la fuga di polvere durante il ciclo di scarico della gru a benna.
Caratteristica tecnica
uscita | cemento 500t/material |
materiale | cemento /coal |
densità | ³ di 1.3t/m |
volume | ³ di 40m |
applicazione | scarico da trasportare |
pressione su ogni atterraggio di sostegno | 30t |
pieno carico del saltatore | 80t |
dimensione dell'apertura di scarico | 500mm*400mm |
potere del motore del ventilatore | 22kw*4 |
rumore | meno DB di 80 |
velocità di viaggio | 10m/m |
consumo di energia | 125kw |
peso morto | 95t |
Disegno generale
Circa noi