Tasso d'entrata regolabile estraente dell'alimentatore del grembiule di maneggio del materiale alla rinfusa
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | mill certificate |
Numero di modello: | SSI-400 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 90 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Alimentazione regolabile Rate Feeder | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Pittura: | PPG | DFT: | 200um |
Capacità: | 500t/h | Tipo: | Regolabile |
Carattere: | Regolabile | componente elettrica: | ABB |
Evidenziare: | Alimentatore estraente del grembiule di maneggio del materiale alla rinfusa,Alimentatore estraente regolabile del grembiule,Trasportatore resistente estraente del grembiule |
Descrizione di prodotto
Alimentatore regolabile di tasso d'entrata per il maneggio del materiale alla rinfusa nelle miniere
Un alimentatore regolabile di tasso d'entrata è destinato per regolare la capacità d'alimentazione del tasso secondo il requisito reale del sito. SSI che ricambia gli alimentatori è un'idea per il macchinario diretto di lavorazione degli alimenti quale il frantoio a cilindro, frantoio del cono, frantoio a mascella, frantumatore a urto e frantumatore a martelli. Gli alimentatori possono anche essere usati per alimentare gli schermi, i sizers del rullo ed i nastri trasportatori. Tutte le alimentazioni possono essere progettate basate sulla specificazione del requisito del cliente.
Caratteristica tecnica
Modello | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Dimensione globale
Circa noi