Elevatore di secchio a catena resistente del doppio filo per il trasporto verticale dei materiali alla rinfusa
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | mill certificate |
Numero di modello: | SSI-1000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 220000 |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 120 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 50 insiemi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Descrizione: | Elevatore di secchio a catena | Colore: | Arancia |
---|---|---|---|
Pittura: | HEMPEL | Tipo: | Tipo a catena |
Capacità: | un ³ /h da 1250 m. | Saldatura: | GMAW |
Carattere: | Bene durevole | Vantaggio: | redditizio |
Evidenziare: | Elevatore di secchio a catena di trasporto verticale,Elevatore di secchio a catena del doppio filo,Elevatore di secchio verticale pesante |
Descrizione di prodotto
Elevatore di secchio a catena resistente del doppio filo per il trasporto verticale dei materiali alla rinfusa
Gli elevatori a tazze di SSI sono personalizzati e sviluppato continuamente per soddisfare l'esigenza aumentante di processo e della pianta, offra questa associazione di availibity con la prestazione, la flessibilità ed il tempo di impiego. Gli elevatori a tazze di SSI sono progettati per il trasporto verticale efficiente di qualunque genere di materiale alla rinfusa nelle condizioni di gestione gravi e nel servizio continuo.
L'elevatore di secchio a catena resistente del doppio filo è progettato e manifatturiero basato sul requisito tecnico del cliente, con esperienza di anni ed i casi provati, garantiamo la prestazione del nostro prodotto.
Specificazione dell'elevatore di secchio a catena
Modello | ³ /h di capacità m. | Più grande grumo massimo | ||||
percentuale | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Foto della nostra fabbrica