Lavorare su misura delle parti di saldatura della struttura altamente precisa del macchinario
Dettagli:
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | SSI |
Certificazione: | manufacture certificate |
Numero di modello: | SSI-M |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1T |
---|---|
Prezzo: | US $2500-6000/ T |
Imballaggi particolari: | Caso o nudo di legno |
Tempi di consegna: | 2 -4months dopo aver ricevuto pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20000T / anno |
Informazioni dettagliate |
|||
pittura: | secondo ISO12944 | saldatura: | secondo AWS |
---|---|---|---|
nome: | Parte circolare dell'anello | taglio: | Tornio |
Rilevazione di saldatura del difetto: | Sopra il grado II | trattamento di superficie: | Pallinatura |
Evidenziare: | ISO12944 i pezzi meccanici,Il tornio i pezzi meccanici,Lavorare di precisione di SSI |
Descrizione di prodotto
Lavorare su misura delle parti di saldatura della struttura altamente precisa del macchinario
Breve introduzione della capacità di produzione della società
Attrezzatura metallurgica
Nome di attrezzatura | Numero di modello | Quantità | Campo di applicazione | |
Torni | ||||
1 | Tornio verticale | Controllo numerico | 1 | Φ 12000 |
2 | Tornio verticale | Controllo numerico | 1 | Φ 8000 |
3 | Tornio verticale | 1 | Φ 1600 | |
4 | Tornio verticale | C5112A | 1 | Ф 1250 |
5 | Tornio orizzontale | Controllo numerico | 1 | CK61315×12×100T |
6 | Tornio orizzontale | CW61200 | 1 | Ф 2000×8000 |
7 | Tornio orizzontale | CW61160 | 1 | Ф 1600×6500 |
8 | Tornio orizzontale | CW6180 | 2 | Ф 800×3000 |
9 | Tornio orizzontale | CW61125 | 2 | Ф 1250×5000 |
10 | Tornio orizzontale (ritocchi) | CW62500 | 2 | Ф 2800×6000 |
11 | Tornio comune | CY6140 | 3 | Ф 400×1000 |
12 | Tornio comune | CA6140 | 3 | Ф 400×1500 |
13 | Tornio comune | C620 | 2 | Ф 400×1400 |
14 | Tornio comune | C616 | 1 | Ф 320×1000 |
15 | Tornio comune | C650 | 1 | Ф 650×2000 |
B | Perforatrice | |||
1 | Perforatrice radiale | Z3080 | 3 | Ф 80×2500 |
2 | Perforatrice radiale | Z3040 | 2 | Ф 60×1600 |
3 | Perforatrice universale | ZW3725 | 3 | Ф 25×880 |
C | Piallatrice | |||
1 | Limatrice | B665 | 1 | L650 |
2 | Limatrice idraulica | B690 | 1 | L900 |
3 | Cavalletto Planer | HD--16 | 1 | L10000×B1600 |
D | Fresatrice | |||
1 | Fresatrice di 4 coordinate | Controllo numerico | 1 | 2500×4000 |
2 | Fresatrice del cavalletto | Contro numerico | 1 | 16mx5mx3m |
3 | Fresatrice del cavalletto | Contro numerico | 1 | 12mx4mx2.5m |
4 | Fresatura del cavalletto ed alesatrice | Contro numerico | 1 | Φ 250 |
5 | Fresatrice verticale | XS5054 | 1 | 1600×400 |
6 | Fresatrice orizzontale | C62W | 1 | 1250×320 |
7 | Fresatrice orizzontale | X60 | 1 | 800×200 |
8 | Fresatrice del cavalletto | X2014J | 1 | L4000×B1400 |
9 | Fresatrice del cavalletto | X2010J | 1 | L3000×B1000 |
10 | Fresatura di conclusione del pavimento | TX32-1 | 1 | L1500×H800 |
E | Macchina per la frantumazione | |||
1 | Smerigliatrice esterna | M131W | 1 | Ф 300×1000 |
2 | Smerigliatrice esterna | M1432B | 1 | Ф 320×15000 |
3 | Smerigliatrice di superficie | M7130 | 1 | L 1000×300 |
4 | Affilatore | M6025C | 1 | Ф 250 |
F | Alesatrice | |||
1 | fresatura Pavimento-stante ed alesatrice | TJK6920 | 1 | X12000 × Z1000 DEL × Y4500 |
2 | Alesatrice | TSPX619 | 1 | Ф 1000 |
3 | Alesatrice | T616 | 1 | Ф 800 |
4 | Alesatrice | T611 | 1 | Ф 800 |
G | Letto scanalato | |||
1 | Letto scanalato | B5032 | 1 | H320 |
H | Altre macchine utensili | |||
1 | Macchina fresante dell'ingranaggio | Y3150 | 1 | Ф 500 M=6 |
2 | Macchina del seghetto a mano per metalli | G7022 | 1 | Ф 220 |
Saldatura formando attrezzatura
Nome di attrezzatura | Numero di modello | Quantità | Campo di applicazione | |
Formazione dell'attrezzatura | ||||
1 | Macchina piegatubi | WC67Y-63 | 1 | δ =6 L=2500 |
2 | Tagli l'innesco | Q11-6*2500 | 1 | δ =6 L=2500 |
3 | Macchina d'avvolgimento | B20 | 1 | δ =20 L=2000 |
4 | Macchina d'avvolgimento | B60 | 1 | δ = 60 L=3200 |
B | Saldatura ed attrezzatura di taglio | |||
1 | Silicio che rettifica il saldatore della multi-testa |
ZPG6 | 5 | h= 6 |
2 | Saldatore dell'ARCO di CC | AX-320 | 5 | 320A |
3 | Saldatore dell'ARCO di CC | ZX5-400 | 8 | 400A |
4 | Saldatore dell'ARCO di CA | BX300F | 6 | 300A |
5 | Saldatore dell'ARCO di CA | BX200F | 8 | 200A |
6 | Macchina della saldatura ad arco di ARGON di CC | NSA-160 | 5 | 160A |
7 | Macchina della saldatura ad arco di ARGON di CC | WS-120 | 5 | 120 A |
8 | Taglio del plasma dell'aria | WC67Y-63 | 2 | δ =30 |
9 | Macchina ossitaglio | Contro numerico | 2 | Lunghezza utile 5000x20000 |
10 | Macchina della saldatura ad arco sommersa | MZ-1000/1250 | 3 | |
C | Attrezzatura di sollevamento | |||
1 | Veicolo commovente | 100T/32T | 2 | portata 31m |
2 | Veicolo commovente | 50T/10T | 4 | portata 28m |
3 | Veicolo commovente | 10t | 8 | portata 14m |
4 | Carrello elevatore a forcale | CPC5K | 1 | 5t |
5 | Carrello elevatore a forcale | CPC10K | 1 | 10t |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto