gru marina dell'asta telescopica idraulica elettrica di 0.85t31m per la nave offshore di servizio
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Numero di modello: | 2t30m/3t20 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 150000 |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 2 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Informazioni dettagliate |
|||
poroduct: | gru telescopica dell'asta di 0.85t31m | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Carattere: | idraulico elettrico | Modello: | 0.85t31m |
Tipo: | asta telescopica | acciaieria: | Saldatura |
Materiale: | S690 | Pittura: | Internazionale |
Evidenziare: | ABS Marine Crane idraulica,Marine Crane Offshore Service Vessel telescopica,Asta elettrica Marine Cranes dell'articolazione |
Descrizione di prodotto
gru marina dell'asta telescopica idraulica elettrica di 0.85t31m per la nave offshore di servizio
Le gru marine dell'asta telescopica della scatola e le gru offshore è progettata come gru autoalimentata elettroidraulica. È una piattaforma di isolato
gru montata che consiste di un piedistallo, di un anello di vuotamento, di una gru che houssing con il pacchetto elettroidraulico integrato di potere o dell'elettrotipia indipendente
pacchetto di potenza idraulica e un fiocco telescopico e un argano di sollevamento. È consegnata come unità completa pronta per l'istallazione al fondamento.
Caratteristica tecnica
1 | SWL | 0.85t@31m 20t@3m |
2 | Raggio di lavoro massimo | 31m |
3 | Raggio di lavoro minimo | 3m |
4 | Ospitalità della velocità | 0~12m/min |
5 | Velocità di vuotamento | 0.7r/min |
6 | Angolo di vuotamento | 360° libero |
7 | Orzare tempo | 50s |
8 | Viaggio del gancio | 30m |
9 | DFT di pittura | 320um |
10 | Tempo di estensione | 90s |
11 | Condizione di lavoro | |
Tallone | ≤ 5° | |
Disposizione | ≤ 2° | |
12 | Motore elettrico | |
Potere | 55Kw | |
Velocità | 1480r/min | |
Alimentazione | 440V 50Hz, | |
Protegga la classe | F | |
Tipo di lavoro | S1 | |
13 | Flusso | 100L/min |
14 | Temperatura di progettazione | -10°~40° |
15 | Peso morto | ~15500 chilogrammi |
Grafico del carico
Disegno generale
Immagini della nostra fabbrica