Gli ABS certificano l'asta rigida Marine Crane For General Cargo Handling di 5t15m
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Numero di modello: | 5t15m |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 90000 |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 2 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | gru rigida dell'asta di 5t15m | Colore: | Blu |
---|---|---|---|
Carattere: | idraulico elettrico | Modello: | 5t15m |
Tipo: | asta rigida | Pittura: | HEMPEL |
price: | cost effective | Cavo metallico: | non rotazione galvanizzata |
Evidenziare: | Asta rigida Marine Crane,Gli ABS certificano la gru rigida dell'asta,Gru marina resistente alla corrosione di trattamento di superficie |
Descrizione di prodotto
gru marina dell'asta rigida di 5t15m con il certificato dell'ABS per movimentazione delle merci generale
La gru marina dell'asta rigida della scatola è su misura basata sul requisito della specificazione. La gru marina dell'asta rigida è progettata come gru rigida guidata elettroidraulica dell'asta, con il pacchetto elettroidraulico integrato di potere o il pacchetto elettroidraulico indipendente di potere, ha consegnato come unità completa pronta per l'istallazione al fondamento. La gru rigida dell'asta può essere fornita con differenti accessori e classe certificati da tutte le società principali di classificazione.
Caratteristica tecnica
1 | SWL | vedi il grafico del carico |
2 | Raggio di lavoro massimo | 15m |
3 | Raggio di lavoro minimo | 4.2m |
4 | Ospitalità della velocità | 0~15m/min |
5 | Velocità di vuotamento | 1r/min |
6 | Angolo di vuotamento | 360° libero |
7 | Orzare tempo | 60s |
8 | Viaggio del gancio | 30m |
9 | Condizione di lavoro | |
Tallone |
≤ 5° |
|
Disposizione | ≤ 2° | |
10 | Motore elettrico | |
Potere | 37 chilowatt | |
Velocità | 1480r/min | |
Alimentazione | 380V 50Hz, | |
Protegga la classe | F | |
Tipo di lavoro | S1 | |
11 | Flusso | 80L/min |
12 | Temperatura di progettazione | -10°~40° |
13 | Peso morto | ~10500 chilogrammi |
Disegno generale
Foto della nostra fabbrica