Caricamento della nave e sistema di scarico per il carico e lo scarico delle merci insaccate
Dettagli:
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | SSI-CHEC |
Certificazione: | manufacture certificate |
Numero di modello: | su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Imballaggi particolari: | Caso o nudo di legno |
Tempi di consegna: | 6 mesi dopo aver ricevuto pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Caricatore della nave | Pittura: | HEMPEL |
---|---|---|---|
Colore: | giallo | Capacità: | 4000 t/h |
Carattere: | Automotore | Vantaggio: | manutenzione bassa |
beneficio: | basso costo | Motore: | Seimens |
Evidenziare: | caricamento della nave e sistema di scarico,Scarico dell'attrezzatura di movimentazione meccanica,Caricatore automotore della nave della struttura della torre |
Descrizione di prodotto
Caricamento della nave e sistema di scarico per il carico e lo scarico delle merci insaccate
Ci sono due generi di caricatore della nave nella nostra gamma di prodotti. Uno è per i materiali alla rinfusa come minerale di ferro, carbone crudo, materiale buliding e fasciame sovrapposto. Questi materiali sono caricati nei porta rinfuse tramite sistema di coveyor della cinghia e scivolo teleacopic. Altro è per le merci alimentate. È trattato dalle caricatrici completamente chiuse, così là non sarà fuga della polvere, è una soluzione rispettosa dell'ambiente.
Specificazione del caricatore della nave
nave | capacità | scarichi il tempo | carico utile della gru a benna |
peso di singola gru a benna |
ciclo periodi |
un ciclo | densità di materiale alla rinfusa |
ferrovia distanza |
ferrovia | ruota pressione |
distanza d'estensione di portata della gru a benna |
portata posteriore distanza della gru a benna |
sollevamento velocità |
abbassamento velocità |
carrello velocità |
viaggio velocità |
DWT | t/h | ore | T | T | s | t/m3 | m. | kN | m. | m. | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
1000 | 340 | 2,94 | 10 | 5,5 | 61,82 | 58,23529 | 0,85 | 16 | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2.5~10 | 12.5~48 | 7.3~28 | 67.42~71.43 | 52.56-53.4 | 0.8~0.9 | 10.5~20 | QU80~100 | 245~600 | 24~28 | 8~16 | 100~160 | 120~190 | 150~240 | 20 |
8000 | 1000 | 8,00 | 25 | 14,8 | 67,57 | 53,28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20,00 | 22~30 | 13.3~14.8 | 55.56~67.57 | 53.28~64.8 | 0,85 | 16~22 | QU80~120 | 330~530 | 24~38 | 21 | 12~135 | 135~150 | 180 | 20~25 |
30000 | 1250 | 24,00 | 32 | 19,6 | 63,78 | 56,448 | 0,95 | 16 | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800~1600 | 21.88~43.75 | 22~40.5 | 12.8~25 | 62.52~76.19 | 54~57.6 | 0.85~0.95 | 14~24 | QU80~100 | 330~530 | 27~31 | 11~19 | 120~135 | 135~180 | 180~220 | 20~25 |
50000 | 1250~1650 | 33.3~40 | 32~40 | 19.5~25 | 60~67.35 | 56.16~60 | 0.85~0.95 | 22~26 | QU100~120 | 500~520 | 30~33 | 17~19 | 150~200 | 180~240 | 180~220 | 20~25 |
70000 | 1250~1750 | 40~56 | 34~42 | 20.5~25.75 | 52.08~68 | 53~69.12 | 0.85~0.9 | 22~30 | QU100~120 | 500~600 | 32~40 | 16.5~27 | 160~220 | 190~240 | 180~240 | 20~25 |
100000 | 1000~1800 | 55.56~100 | 30~46 | 18~27.6 | 55.56~75.12 | 48~64.8 | 0.8-1 | 22~26 | QU120 | 450~600 | 30~38 | 17~20 | 135~180 | 150~220 | 180~240 | 25 |
150000 | 1800~2100 | 71.42~83.33 | 45~52 | 27.2~31.5 | 63.16~66.67 | 54~57 | 0.90~2.4 | 24~28 | QU120 | 600~736 | 39~41.5 | 19~24 | 160~200 | 190~240 | 200~240 | 20~25 |
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
caso 5
caso 6
caso 7
caso 8
caso 9
caso 10
case11
case12
Foto della nostra fabbrica