nastro trasportatore resistente di estrazione a cielo aperto 2000t/H per il maneggio del materiale alla rinfusa
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | manufacture certificate |
Numero di modello: | Su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US $500,000-1,000,000/ Set |
Imballaggi particolari: | Caso o nudo di legno |
Tempi di consegna: | 6 mesi dopo aver ricevuto pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 40 insiemi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 2000 t/ora | Prodotto: | Nastro trasportatore |
---|---|---|---|
Pittura: | PPG | Colore: | Arancia |
Motore: | Seimens | Struttura d'acciaio: | SA2.5 |
Carattere: | affidabile | Materiale: | acciaio di alta qualità |
Evidenziare: | Trasportatori resistenti di maneggio del materiale alla rinfusa,Trasportatore del caricatore della nave di estrazione a cielo aperto,caricatore della nave di maneggio del materiale alla rinfusa 2000t/h |
Descrizione di prodotto
Nastro trasportatore resistente per il sarto Made Belt Conveyor del nastro trasportatore di maneggio del materiale alla rinfusa
Il nastro trasportatore di SSI principalmente è costruito, disigned e maunfactured secondo le caratteristiche tecniche del cliente. Questo processo permette che noi creiamo che saranno la lunghezza esatta e la larghezza all'angolo richiesto per il vostro specifica lo scenario.
Specificazione del trasportatore del bult
Modello | Capacità (t/h) | Larghezza della cinghia (millimetri) | Velocità (m) | Distanza massima (m) | Potere del motore (chilowatt) |
Diametro della puleggia (millimetri)
|
Diametro del rullo (millimetri) | Angolo massimo della pendenza (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2,5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1,9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3,15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Case1
Case2
Foto della nostra fabbrica