nave telescopica di Marine Crane For Onboard Multi Purpose dell'asta di 3t30m
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Numero di modello: | 3t30m/30t3m |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 200000 |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 2 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | gru marina dell'asta telescopica di 3t30m | Dimensione: | progettazione compatta |
---|---|---|---|
Carattere: | Su misura | Modello: | 3t30m |
Tipo: | idraulico elettrico | Pittura: | PPG |
apparecchio di sollevamento: | Diplomato | Cavo metallico: | non rotazione galvanizzata |
Evidenziare: | Nave a bordo Marine Cranes offshore,Gru rigida telescopica dell'asta,Marine Deck Crane 3t30m |
Descrizione di prodotto
gru marina dell'asta telescopica di 3t30m per la nave multiuso a bordo
Generalmente, le gru marine dell'asta telescopica della scatola sono accordo del bulit completamente con la specificazione richiesta del cliente. Dipendente sulla specificazione
ed applicazione della gru. Le gru marine dell'asta telescopica della scatola possono essere fornite con i vari accessori facoltativi. Alcuni di questi
gli accessori sono, cabina dell'operatore, contorl a distanza senza fili, componenti elettriche protette contro le esplosioni, guida dell'uomo e supporto del fiocco.
Caratteristica tecnica
1 | SWL | 1t@30m |
2 | Raggio di lavoro massimo | 30m |
3 | Raggio di lavoro minimo | 3m |
4 | Ospitalità della velocità | 0~12m/min |
5 | Velocità di vuotamento | 0.6r/min |
6 | Angolo di vuotamento | 360° libero |
7 | Orzare tempo | 70s |
8 | Viaggio del gancio | 30m |
9 | DFT di pittura | 320um |
10 | Tempo di estensione | 100s |
11 | Condizione di lavoro | |
Tallone | ≤ 5° | |
Disposizione | ≤ 2° | |
12 | Motore elettrico | |
Potere | 55Kw | |
Velocità | 1480r/min | |
Alimentazione | 440V 50Hz, | |
Protegga la classe | F | |
Tipo di lavoro | S1 | |
13 | Flusso | 100L/min |
14 | Temperatura di progettazione | -10°~40° |
15 | Peso morto | ~22000 chilogrammi |
Grafico del carico
Disegno generale
Foto della nostra fabbrica